Основные характеристики продукта
Дисковая борона предназначена для обработки растительных остатков перед обработкой почвы, разрушения затвердевшей и непроницаемой твердой поверхности, измельчения и разбрасывания соломы, разрыхления почвы после обработки, планирования участка и сохранения влажности почвы.
Ее можно использовать на обрабатываемых землях для обработки почвы бороной вместо вспашки.
Модель | 1GQN-150 | 1GQN-160 | 1GQN-180 | 1GQN-200 | 1GQN-230 | 1GQN-250 | 1GQN-280 | 1GQN-300 |
Поддерживающая мощность (КВТ) | 29.4-36.8 | 29.4-36.8 | 36.8-58.8 | 66.2-88.2 | 73.5-110.3 | 88.2-117.6 | 88.2-132.3 | 88.2-132.3 |
Размеры (Д*Ш*В) (мм) | 990*1680*
1100 |
1500*1860*
1140 |
1500*2070*
1140 |
1520*2380*
1200 |
1520*2620*
1200 |
1520*2820*
1200 |
1520*3060*
1200 |
1250*3240*
1285 |
Рабочая скорость (м/с) | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.55-1.66 | 0.55-1.66 | 0.55-1.66 | 0.55-1.66 | 0.56-1.66 |
Рабочая ширина (мм) | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
Максимальный радиус поворота режущего ролика (мм) | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Количество лезвий режущего ролика | 36 | 44 | 52 | 60 | 64 | 72 | 80 | 80 |
Тип режущего вала | Тип с одним валом | |||||||
Модель вращающегося ножа | IT245 | |||||||
Структурный тип | Тип рамы | |||||||
Приложение | Он в основном используется для вспашки, разрыхления почвы, подготовки почвы, рыхления почвы, прополки и дробления почвы. | |||||||
Состояние | Новое | |||||||
Место происхождения товара | Китай | |||||||
Гарантия | 1 Год | |||||||
Отчет об испытаниях оборудования | предлагал | |||||||
Видеосъемка исходящей информации-проверка | предлагал | |||||||
бренд | Золотой дафенг | |||||||
Свидетельство о сертификации | CE、ISO9001 | |||||||
визуализация | поддерживать | |||||||
Удаленная гарантия | поддерживать | |||||||
ОБЗОР ПРОДУКТА | 1. Благодаря использованию высокопрочной интегрированной рамной конструкции весь станок обладает хорошей жесткостью, прочностью и долговечностью. 2. На режущем валу используются двухголовочные расточные отверстия с высокой соосностью и плавной передачей. Шлицевой вал не легко изнашивается и увеличивает срок службы. 3. Режущий вал оснащен самоустанавливающимися подшипниками с высокой несущей способностью, которые обладают высокой несущей способностью и длительным сроком службы. 4. Новый тип катка для измельчения почвы, частицы почвы имеют приемлемый размер, на поверхности нелегко сформировать твердый слой почвы, а структура почвы оптимизирована. 5. В редукторе используется интегрированный процесс ковки. Зубчатое колесо отличается высокой точностью и увеличенной площадью зацепления между зубьями и способно выдерживать большие нагрузки. 6. Зерновая сеялка может быть подключена напрямую, что сокращает время работы и повышает эффективность. 7. Откидная крышка, которую легко чистить, не засоряя. 8. Вся машина использует процесс электрофорезного распыления, который обладает хорошими антикоррозийными свойствами и устойчивостью к старению. 9. Пользователи с различными потребностями могут выбирать различные типы режущих валов и прижимных роликов для удовлетворения различных эксплуатационных потребностей. |
|||||||
Цена EXW | ||||||||
Минимальное количество заказа | 1 | |||||||
способ оплаты | TT,LC,ACP,Trade Assurance,Western Union | |||||||
Срок поставки | В течение 10 рабочих дней после получения депозита. | |||||||
порт | Циндао | |||||||
Производственно-сбытовой потенциал | 500 комплектов в месяц | |||||||
Обычная упаковка | Обнаженный | |||||||
Поддерживать ли настройку | Изготовленный на заказ |
МОДЕЛЬ: 1GQN
ГЛУБИНА ВСПАШКИ (ММ): (225-245)
КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ: (36-80)
Он обладает такими характеристиками, как высокая эффективность, хорошее качество работы, легкая регулировка, простота в использовании и долговечность.
Он в основном используется для разбивания комьев почвы и легкой почвы после окапывания сельскохозяйственных угодий, рыхления почвы, перемешивания почвы и внесения удобрений перед посевом. Он обладает такими характеристиками, как разумная структура, сильное сгребающее усилие, долговечность, простота в использовании и обслуживании.
Модель 1GQN-150 1GQN-160 1GQN-180 1GQN-200
1GQN-230 1GQN-250 1GQN-280 1GQN-300
Вспомогательная мощность (кВт) 29.4-36.8 ,29.4-36.8, 36.8-58.8 ,66.2-88.2,
73.5-110.3 88.2-117.6 88.2-132.3 88.2-132.3
Размеры (Д*Ш*В) (мм)
990*1680*1100,1500*1860*1140, 1500*2070*1140,1520*2380*1200,
1520*2620*1200 1520*2820*1200 1520*3060*1200 1250*3240*1285
Рабочая скорость (м/с) 0.5-1 0.5-1 0.5-1 0.55-1.66
0.55-1.66 0.55-1.66 0.55-1.66 0.56-1.66
Рабочая ширина (мм) 1500 1600 1800 2000
2300 2500 2800 3000
Максимальный радиус поворота режущего ролика (мм) 225 245 245 245 245 245 245 245
Количество лезвий режущего ролика 36 44 52 60 64 72 80 80
Сцепное устройство трактора
Мощность трактора (л.с.)
Материал диска
Твердость диска (HRC)